Element currency
Opis
Waluta
Kod waluty, w jakiej przekazywane są kwoty w ramach zobowiązania. Domyślnie przyjmowana jest wartość "PLN" - polski nowy złoty.
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG23 | Łączna kwota zaległości zobowiązań finansowych przekazanych w nowej IG nie może być mniejsza niż 500 zł, jeżeli dłużnikiem jest osoba prowadząca działalność lub przedsiębiorca |
| RDIG25 | łączna kwota zaległości zobowiązań finansowych przekazanych w nowej IG nie może być mniejsza niż 200 zł, jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna |
| RDIG27 | Brak opisu reguły. |
| RAIG27_1 | Wszystkie zobowiązania przekazane w danych aktualizowanej IG muszą być opisane w takiej samej walucie |
| RDZ60 | Waluta przekazana w operacji dodania nowego zobowiązania do IG musi być zgodna z walutą przypisaną do pozostałych zobowiązań przypisanych do tej IG |
| RAZ55 | Waluta przekazana w operacji aktualizacji zobowiązania musi być zgodna z walutą przypisaną do pozostałych zobowiązań przypisanych do IG opisującej aktualizowane zobowiązanie |
| GR15 | Waluty CYP, EEK, SKK, MTL, LTL, LVL, SIT zostały zastąpione przez Euro i nie mogą opisywać zobowiązań przekazywanych w danych Informacji Gospodarczych. Należy przewalutować zobowiązanie na Euro po kursie z dnia zastępienia |
| RDIG251 | Łączna kwota zobowiązania finansowego przekazanego w zobowiązaniach opisanych w walucie obcej nie może być mniejsza niż 200 zł jeżeli dłużnikiem w nowej IG jest osoba fizyczna |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimo/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
currency Typ prosty currencyEnum
Waluta
Kod waluty, w jakiej przekazywane są kwoty w ramach zobowiązania. Domyślnie przyjmowana jest wartość "PLN" - polski nowy złoty.
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także
